TOP 5 DE TES ERREURS
Classement automatique par nombre d'occurrencesEQL / $$$ est ton erreur n°1 : 49 occurrences pour +66.00 R (+1 980.00 €). En supprimant uniquement cette erreur, ta performance passerait de +106.25 R à +40.25 R.
Comprendre ce qui te coûte de l'argent — page à partager avec ton coach.
78 trades analysés sur cette période (les lignes NO TRADE sont exclues : une décision de ne pas trader n'est pas une erreur). Les erreurs ne sont pas saisies à la main : elles sont déduites de la checklist enregistrée avec chaque trade.
EQL / $$$ est ton erreur n°1 : 49 occurrences pour +66.00 R (+1 980.00 €). En supprimant uniquement cette erreur, ta performance passerait de +106.25 R à +40.25 R.
Les montants en € sont recalculés depuis le capital du compte « BACKTEST 2025 » (1 000 €) et son risque (3 % = 30.00 € par trade) : change le capital du compte et toute la page suit.
| Rang | Erreur | Nombre | Fréquence | Coût en R | Coût en € | Dernière fois | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQL / $$$ | 49 | 62.8% | +66.00 R | +1 980.00 € | 14/11/2025 | +47 |
| 2 | Conditions ignorées | 36 | 46.2% | +26.00 R | +780.00 € | 14/11/2025 | +34 |
| 3 | Setup incomplet | 26 | 33.3% | +12.00 R | +360.00 € | 14/11/2025 | +24 |
| 4 | Trade hors marchés | 7 | 9.0% | +8.00 R | +240.00 € | 16/10/2025 | +7 |
| 5 | Hors killzone | 1 | 1.3% | -1.00 R | -30.00 € | 15/07/2025 | +1 |
| 6 | Mauvais état mental | 1 | 1.3% | -1.00 R | -30.00 € | 07/02/2025 | +1 |
| 7 | Erreur libre 1 | 1 | 1.3% | 0.00 R | 0.00 € | 26/02/2025 | +1 |
| 8 | Trade hors TF | 1 | 1.3% | +9.00 R | +270.00 € | 16/10/2025 | +1 |
Coût en R = somme des R des trades qui portent l'erreur (un chiffre positif signifie que ces trades ont malgré tout gagné). Fréquence = part des 78 trades analysés. Tendance = occurrences de la seconde moitié de la période moins celles de la première : l'erreur revient plus souvent, elle recule. « — » signifie que la période est trop courte pour être coupée en deux.
| # | Date | Actif | Setup | Qualité | R | P&L (€) | Erreurs relevées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #264 | 14/11/2025 | XAUUSD | RBR | B | -1.00 R | -30.00 € | Conditions ignorées EQL / $$$ Setup incomplet |
| #263 | 14/11/2025 | XAUUSD | RBR | B | -1.00 R | -30.00 € | Conditions ignorées EQL / $$$ Setup incomplet |
| #261 | 05/11/2025 | XAUUSD | DBD | C | -1.00 R | -30.00 € | Conditions ignorées EQL / $$$ Setup incomplet |
| #258 | 04/11/2025 | XAUUSD | RBR | B | -1.00 R | -30.00 € | Conditions ignorées EQL / $$$ Setup incomplet |
| #257 | 03/11/2025 | XAUUSD | DBD | C | +3.00 R | +90.00 € | Conditions ignorées EQL / $$$ |
| #253 | 20/10/2025 | XAUUSD | RBR | B | -1.00 R | -30.00 € | EQL / $$$ |
| #252 | 17/10/2025 | XAUUSD | RBR | B | -1.00 R | -30.00 € | Conditions ignorées EQL / $$$ Setup incomplet |
| #251 | 16/10/2025 | XAUUSD | RBR | B | +9.00 R | +270.00 € | EQL / $$$ Trade hors marchés Trade hors TF |
| #250 | 14/10/2025 | XAUUSD | DBD | B | +3.00 R | +90.00 € | Conditions ignorées EQL / $$$ |
| #248 | 10/10/2025 | XAUUSD | DBD | B | +5.00 R | +150.00 € | Conditions ignorées EQL / $$$ Setup incomplet |
| #247 | 09/10/2025 | XAUUSD | RBR | B | 0.00 R | 0.00 € | EQL / $$$ |
| #246 | 06/10/2025 | XAUUSD | RBR | A | +3.00 R | +90.00 € | EQL / $$$ |
Ne pas entrer sur une EQL / une poche de $$$ sans sweep + confirmation. EQL intacte = zone à éviter.
Vérifier les news et les conditions de marché avant la session, et s'abstenir quand elles ne sont pas favorables.
Pas de setup complet, pas d'entrée : les 14 points stratégiques doivent être validés avant de cliquer.
N'ouvrir une position que sur les actifs de ton plan. Si l'actif n'y est pas, il n'y a pas de trade.
N'entrer qu'en killzone (London, New York AM/PM, Asia). Hors killzone, on observe.
Voulez-vous vraiment supprimer ce trade ?
Le trade est retiré du journal, du calendrier et de toutes les statistiques. Une sauvegarde automatique est écrite juste avant.