S&D V8

Statistiques

Sauvegardé le 16/10/2026 à 15:22 Capital 1 000 € Risque 3 % · 30 € Perf +106.25 R CSV
Nouveau trade

STATISTIQUES

Quel setup, quel TF, quelle killzone te rapportent vraiment le plus ?

FILTRES DE L'ANALYSE

Réinitialiser
TRADES ANALYSÉS
78
TOTAL R
+106.25 R
+3 187.50 €
WIN RATE
59.42%
41G / 28P / 9BE
PROFIT FACTOR
4.79
EXPECTANCY
+1.36 R
par trade
MEILLEUR / PIRE
+9.00 / -1.00

ACHAT VS VENTE

Achat
+68.25 R
51 trades WR 57.8% Moy. +1.34 R
VS
Vente
+38.00 R
27 trades WR 62.5% Moy. +1.41 R

XAUUSD VS BTCUSD

XAUUSD
+106.25 R
78 trades WR 59.4% Moy. +1.36 R
VS
—
0.00 R
0 trades WR 0.0% Moy. 0.00 R

TABLEAU CROISÉ COMPLET

27 combinaisons avec au moins 1 trade
Critère Valeur Trades Gains Pertes Win rate Total R Total € Moy. R Profit factor Verdict
Setup RBR 44 22 19 53.7% +56.25 R +1 687.50 € +1.28 R 3.96 Excellent
Setup RBD 7 4 2 66.7% +10.00 R +300.00 € +1.43 R 6.00 Excellent
Setup DBD 17 9 5 64.3% +24.00 R +720.00 € +1.41 R 5.80 Excellent
Setup DBR 10 6 2 75.0% +16.00 R +480.00 € +1.60 R 9.00 Excellent
Timeframe structure M3 1 0 1 0.0% -1.00 R -30.00 € -1.00 R 0.00 À éviter
Timeframe structure M5 65 31 26 54.4% +75.00 R +2 250.00 € +1.15 R 3.88 Excellent
Timeframe structure M15 1 1 0 100.0% +3.00 R +90.00 € +3.00 R ∞ Excellent
Timeframe structure M30 11 9 1 90.0% +29.25 R +877.50 € +2.66 R 30.25 Excellent
Timeframe (structure / entrée) M5 / M5 65 0 0 54.4% +75.00 R +2 250.00 € +1.15 R 0.00 Excellent
Timeframe (structure / entrée) M30 / M5 11 0 0 90.0% +29.25 R +877.50 € +2.66 R 0.00 Excellent
Timeframe (structure / entrée) M15 / M5 1 0 0 100.0% +3.00 R +90.00 € +3.00 R 0.00 Excellent
Timeframe (structure / entrée) M3 / M5 1 0 0 0.0% -1.00 R -30.00 € -1.00 R 0.00 À éviter
Killzone London 34 16 13 55.2% +41.00 R +1 230.00 € +1.21 R 4.15 Excellent
Killzone New York AM 16 9 4 69.2% +26.25 R +787.50 € +1.64 R 7.56 Excellent
Killzone New York PM 12 7 5 58.3% +18.00 R +540.00 € +1.50 R 4.60 Excellent
Killzone Asia 15 9 5 64.3% +22.00 R +660.00 € +1.47 R 5.40 Excellent
Killzone Hors killzone 1 0 1 0.0% -1.00 R -30.00 € -1.00 R 0.00 À éviter
Qualité de setup A 17 10 5 66.7% +28.25 R +847.50 € +1.66 R 6.65 Excellent
Qualité de setup B 55 30 18 62.5% +80.00 R +2 400.00 € +1.45 R 5.44 Excellent
Qualité de setup C 6 1 5 16.7% -2.00 R -60.00 € -0.33 R 0.60 À éviter
Direction Achat 51 26 19 57.8% +68.25 R +2 047.50 € +1.34 R 4.59 Excellent
Direction Vente 27 15 9 62.5% +38.00 R +1 140.00 € +1.41 R 5.22 Excellent
Actif XAUUSD 78 41 28 59.4% +106.25 R +3 187.50 € +1.36 R 4.79 Excellent
Motif de sortie TP 42 41 0 100.0% +134.25 R +4 027.50 € +3.20 R ∞ Excellent
Motif de sortie SL 28 0 28 0.0% -28.00 R -840.00 € -1.00 R 0.00 À éviter
Motif de sortie BE 7 0 0 0.0% 0.00 R 0.00 € 0.00 R 0.00 Neutre
Motif de sortie — 1 0 0 0.0% 0.00 R 0.00 € 0.00 R 0.00 Neutre

Le verdict est calculé sur la moyenne R par trade : Excellent ≥ +0.50 R, Rentable > +0.05 R, Neutre autour de 0, À corriger > −0.30 R, À éviter en dessous. Les lignes sans aucun trade ne sont pas affichées.