Journal
JOURNAL DES TRADES
Chaque ligne est un trade complet : setup, contexte, checklists, screenshots, entrée, sortie, résultat en R et analyse personnelle.
TRADES FILTRÉS
15
TOTAL R
+0.75 R
+74.80 €
WIN RATE
40.00%
6G / 9P / 0BE
PROFIT FACTOR
1.06
EXPECTANCY
+0.05 R
par trade
MEILLEUR / PIRE
+5.70
/ -5.27
JOURNAL DES TRADES — 15 trades affichés
| # | Date / Heure | Compte | Actif | Direction | TF | Setup | Qualité | Killzone | Motif sortie | Résultat | R | P&L (€) | R-R | Checklists | Confl. | 📷 | Personal Analysis | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #214 | 21/09/2026 05:50 | FUNDED NEXT 50 K | XAUUSD | Achat | M5 / M5 | RBR | A | Asia | — | Perte | -0.19 R | -19.00 € | 0.00 | 13/14 12/13 | 10/10 | https://www.tradingview.com/x/CeeqtSyr/ | sans BE j aurai pu avoir 3RR | |
| Erreurs : EQL / $$$ | ||||||||||||||||||
| #212 | 18/09/2026 19:28 | FUNDED NEXT 50 K | XAUUSD | Vente | M5 / M5 | — | C | New York PM | — | Perte | -1.00 R | -100.00 € | 1.00 | 0/14 2/13 | 0/10 | — | ||
| #211 | 18/09/2026 15:21 | FUNDED NEXT 50 K | XAUUSD | Achat | M5 / M5 | — | C | New York AM | — | Perte | -1.12 R | -112.00 € | 1.00 | 0/14 2/13 | 0/10 | — | ||
| #210 | 15/09/2026 15:57 | FUNDED NEXT 50 K | XAUUSD | Vente | M30 / M5 | RBR | C | London | TP | Gain | +0.11 R | +11.00 € | 0.47 | 0/14 2/13 | 0/10 | — | ||
| #209 | 15/09/2026 15:49 | FUNDED NEXT 50 K | XAUUSD | Vente | M5 / M5 | — | C | New York AM | SL | Perte | -1.00 R | -100.00 € | 1.00 | 0/14 2/13 | 0/10 | — | ||
| Erreurs : Conditions ignorées EQL / $$$ Mauvais état mental FOMO Trade hors marchés Trade hors TF Revenge trade Risque modifié Setup incomplet Stop déplacé Surtrading | ||||||||||||||||||
| #208 | 14/09/2026 18:45 | FUNDED NEXT 50 K | E-mini Nasdaq-100 | Achat | M15 / M5 | RBR | C | New York PM | TP | Gain | +5.70 R | +570.00 € | 1.10 | 0/14 2/13 | 0/10 | — | ||
| Erreurs : Conditions ignorées EQL / $$$ Mauvais état mental FOMO Trade hors marchés Trade hors TF Revenge trade Risque modifié Setup incomplet Stop déplacé Surtrading | ||||||||||||||||||
| #207 | 14/09/2026 17:26 | FUNDED NEXT 50 K | E-mini Nasdaq-100 | Vente | M5 / M5 | RBR | C | New York AM | SL | Perte | -5.27 R | -527.00 € | 6.30 | 0/14 2/13 | 0/10 | — | ||
| #206 | 14/09/2026 16:48 | FUNDED NEXT 50 K | E-mini Nasdaq-100 | Vente | M5 / M5 | — | C | New York AM | SL | Perte | -1.67 R | -167.00 € | 0.69 | 0/14 2/13 | 0/10 | — | ||
| #205 | 11/09/2026 16:31 | FUNDED NEXT 50 K | XAUUSD | Vente | M5 / M5 | — | C | New York AM | SL | Gain | +1.27 R | +127.00 € | 0.90 | 0/14 2/13 | 0/10 | — | ||
| Erreurs : Conditions ignorées Entrée trop tôt EQL / $$$ Mauvais état mental FOMO Trade hors marchés Trade hors TF Revenge trade Risque modifié Setup incomplet Stop déplacé Surtrading | ||||||||||||||||||
| #204 | 11/09/2026 16:29 | FUNDED NEXT 50 K | XAUUSD | Vente | M5 / M5 | — | C | New York AM | — | Gain | +0.76 R | +76.00 € | 0.11 | 0/14 13/13 | 0/10 | — | ||
| Erreurs : Entrée trop tôt | ||||||||||||||||||
Affichage de 1–10 sur 15
trades · sauvegarde automatique active
1
2
Les montants en € sont recalculés à chaque affichage à partir du capital (1 000 €) et du risque par trade (3 % = 30 €). Modifie le capital sur le tableau de bord : tout le journal se met à jour.