S&D V8

Journal

Sauvegardé il y a 11 h Capital 1 000 € Risque 5 % · 50 € Perf +32.60 R CSV
Nouveau trade

JOURNAL DES TRADES

Chaque ligne est un trade complet : setup, contexte, checklists, screenshots, entrée, sortie, résultat en R et analyse personnelle.

TRADES FILTRÉS
9
TOTAL R
+32.60 R
+1 630.00 €
WIN RATE
88.89%
8G / 1P / 0BE
PROFIT FACTOR
33.60
EXPECTANCY
+3.62 R
par trade
MEILLEUR / PIRE
+4.20 / -1.00

JOURNAL DES TRADES — 9 trades affichés

Réinitialiser
Filtres actifs : Du 01/01/1980 Tout effacer
# Date / Heure Compte Actif Direction TF Setup Qualité Killzone Motif sortie Résultat R P&L (€) R-R Checklists Confl. 📷 Personal Analysis Actions
#346 06/02/2025 16:45 backtest 2025 SP500 SP500 Achat M5 / M5 DBR C London SL Perte -1.00 R -50.00 € 1.00 14/14 12/13 7/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/C5OKmkek/ 2,31 pt (0,04%) drawdawn 0,36 pt et il est parti dans le bon sens 16,29pt (0,27%) dans le bon sens sans sl
Erreurs : Confluence manquante : MSS EQL / $$$
#345 05/02/2025 08:35 backtest 2025 SP500 SP500 Achat M5 / M5 DBR B London TP Gain +4.20 R +210.00 € 5.00 0/14 2/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/7Xal38M7/ 1,5 pt (0,02%) drawdawn 13,46 pt (0,22%) avant PE
#344 03/02/2025 16:15 backtest 2025 SP500 SP500 Achat M5 / M5 RBR B New York AM TP Gain +4.20 R +210.00 € 5.01 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/hCDN7NJN/ 2,58 pt ( 0,04%) drawdawn 114 pt ( 1,94%) eet ca montre encore
#343 21/01/2025 02:00 backtest 2025 SP500 SP500 Achat M5 / M5 RBR B Asia TP Gain +4.20 R +210.00 € 5.08 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/3Ur6QHu6/ 0,94 pt ( 0,02%) drawdawn 159,86 pt (2,68%) je me suis arrêter la ca monte encore plus
#342 14/01/2025 15:55 backtest 2025 SP500 SP500 Achat M5 / M5 — B New York AM TP Gain +4.20 R +210.00 € 5.01 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/EeKTHN6S/ 0,6 pt ( 0,01%) drawdawn 25,78 pt ( 0,44%) avant PE
#341 13/01/2025 18:00 backtest 2025 SP500 SP500 Achat M30 / M5 — C New York PM TP Gain +4.20 R +210.00 € 4.98 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/92uciUoE/ 2,15 pt (0,04%) drawdawn 100 pt 1,75% je me suis arrêté la ca monte encore plus
#340 03/01/2025 16:20 backtest 2025 SP500 SP500 Achat M5 / M5 RBR B New York AM TP Gain +4.20 R +210.00 € 5.06 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/mKmr7iiC/ 2,2 pt ( 0,05%) drawdawn 132,44 pt ( 2,25%) avant PE
#339 02/01/2025 16:05 backtest 2025 SP500 SP500 Vente M5 / M5 DBD B New York AM TP Gain +4.20 R +210.00 € 5.28 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/RneUkslb/ 3,97pt (0,07%) drawdawn 105 pt ( 1,78% ) avant PE
#338 31/12/2024 13:00 backtest 2025 SP500 SP500 Vente M5 / M5 RBD B London TP Gain +4.20 R +210.00 € 5.11 14/14 13/13 8/8 B 0/5 R 0/10 https://www.tradingview.com/x/JcfS0CZ1/ 1,1 pt (0,02%) drawdawn 14,26pt avant BE sans BE 70,90 pt (1,21%)
Affichage de 1–9 sur 9 trades · sauvegarde automatique active

Les montants en € sont recalculés à chaque affichage à partir du capital (1 000 €) et du risque par trade (5 % = 50 €). Modifie le capital sur le tableau de bord : tout le journal se met à jour.