Journal
JOURNAL DES TRADES
Chaque ligne est un trade complet : setup, contexte, checklists, screenshots, entrée, sortie, résultat en R et analyse personnelle.
TRADES FILTRÉS
30
TOTAL R
+28.75 R
+862.50 €
WIN RATE
54.17%
13G / 11P / 6BE
PROFIT FACTOR
3.61
EXPECTANCY
+0.96 R
par trade
MEILLEUR / PIRE
+3.75
/ -1.00
JOURNAL DES TRADES — 30 trades affichés
| # | Date / Heure | Compte | Actif | Direction | TF | Setup | Qualité | Killzone | Motif sortie | Résultat | R | P&L (€) | R-R | Checklists | Confl. | 📷 | Personal Analysis | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #307 | 07/05/2026 08:15 | Backtest 2026 | XAUUSD | Achat | M5 / M5 | RBR | A | New York PM | TP | Gain | +3.00 R | +90.00 € | 3.00 | 14/14 13/13 | 8/8 B 0/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/ZvcTFu4B/ | 4,25RR 3,39avnt PE | |
| #306 | 04/05/2026 03:30 | Backtest 2026 | XAUUSD | Achat | M5 / M5 | RBR | A | Asia | TP | Gain | +3.00 R | +90.00 € | 3.00 | 14/14 13/13 | 8/8 B 1/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/IS4RUAvN/ | 8 RR avant PE | |
| #305 | 29/04/2026 18:05 | Backtest 2026 | XAUUSD | Achat | M5 / M5 | RBD | B | New York PM | TP | Gain | +3.00 R | +90.00 € | 3.00 | 14/14 13/13 | 8/8 B 0/5 R 0/10 | — | 15 RR | |
| #304 | 27/04/2026 01:00 | Backtest 2026 | XAUUSD | Achat | M5 / M5 | — | C | Asia | — | BE | 0.00 R | 0.00 € | 0.00 | 14/14 13/13 | 7/8 B 0/5 R 2/10 | https://www.tradingview.com/x/gk4u76ab/ | parti dans le bon sens | |
| Erreurs : Confluence manquante : Entry clair Rédhibitoire : Pression trop grande Rédhibitoire : Réaction zone inverse | ||||||||||||||||||
| #303 | 23/04/2026 19:35 | Backtest 2026 | XAUUSD | Achat | M5 / M5 | RBR | A | New York PM | SL | Perte | -1.00 R | -30.00 € | 1.00 | 14/14 13/13 | 8/8 B 0/5 R 1/10 | https://www.tradingview.com/x/GYexmMpN/ | ||
| Erreurs : Rédhibitoire : Pression trop grande | ||||||||||||||||||
| #302 | 21/04/2026 15:45 | Backtest 2026 | XAUUSD | Vente | M5 / M5 | RBD | C | New York AM | BE | BE | 0.00 R | 0.00 € | 0.00 | 14/14 13/13 | 8/8 B 0/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/sZh1c2dA/ | ||
| #301 | 21/04/2026 06:30 | Backtest 2026 | XAUUSD | Achat | M5 / M5 | DBR | C | Asia | SL | Perte | -1.00 R | -30.00 € | 1.00 | 14/14 12/13 | 7/8 B 0/5 R 1/10 | https://www.tradingview.com/x/gHodnzKG/ | ||
| Erreurs : Confluence manquante : Bougie pivot alignée au volume EQL / $$$ Rédhibitoire : EQH / EQL | ||||||||||||||||||
| #300 | 17/04/2026 03:25 | Backtest 2026 | XAUUSD | Achat | M5 / M5 | DBR | B | Asia | TP | Gain | +3.00 R | +90.00 € | 3.00 | 14/14 13/13 | 8/8 B 0/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/XlgMFXO1/ | 40 RR avant PE | |
| #299 | 02/04/2026 08:00 | Backtest 2026 | XAUUSD | Achat | M30 / M5 | RBR | A | London | TP | Gain | +3.00 R | +90.00 € | 3.00 | 14/14 13/13 | 8/8 B 0/5 R 0/10 | — | 5,5 R AVNAT PE | |
| #298 | 01/04/2026 20:35 | Backtest 2026 | XAUUSD | Achat | M5 / M5 | RBR | A | New York PM | — | Gain | +3.00 R | +90.00 € | 3.00 | 14/14 13/13 | 8/8 B 2/5 R 0/10 | https://www.tradingview.com/x/AfxhmYeH/ | 18RR. avant PE | |
Les montants en € sont recalculés à chaque affichage à partir du capital (1 000 €) et du risque par trade (3 % = 30 €). Modifie le capital sur le tableau de bord : tout le journal se met à jour.